整形手術 / 美容醫學 收費標準
類別 | 療程項目 | 單位 | 收費標準 |
美容醫學 | |||
皮秒雷射 | 次 | 3500-8500 | |
飛梭雷射 | 次 | 3500-6500 | |
除毛雷射 | 次 | 1500-3000 | |
音波拉提 | 次 | 20000-78000 | |
電波拉提 | 次 | 45000-150000 | |
肉毒桿菌 | 次 | 3500-21000 | |
玻尿酸 | 次 | 15000-18000 | |
G緊雷射 | 療程 | 12000-25000 | |
冷凍減脂 | 部位 | 15000-60000 | |
杏仁酸煥膚 | 次 | 2500-5000 | |
整形手術 | 縫雙眼皮 | 次 | 25000-70000 |
割雙眼皮 | 次 | 35000-65000 | |
提眼瞼肌 | 次 | 60000-90000 | |
眼袋手術 | 次 | 35000-45000 | |
隆鼻手術 | 次 | 150000-200000 | |
拉皮手術 | 部位 | 130000-370000 | |
抽脂手術 | 部位 | 80000-220000 | |
自體脂肪補臉 | 部位 | 50000-90000 | |
自體脂肪隆乳 | 部位 | 240000-420000 | |
陰道緊實手術 | 次 | 70000-90000 | |
陰唇整形手術 | 次 | 50000-90000 | |
隆乳手術 | 次 | 240000-0000 | |
提乳/縮乳手術 | 次 | 160000-180000 | |
乳頭/副乳手術 | 次 | 40000-70000 | |
平胸手術 | 次 | 180000-230000 | |
男性女乳症手術 | 次 | 70000-90000 | |
麻醉費 | 次 | 8000-30000 |
✤ 本表僅為美容醫學及整形手術之收費標準區間,實際的手術費用,因每個人情況不同,須經過醫師看診評估確認治療項目而定。